
 
                        
簡(jiǎn)要描述:電熱恒溫水浴鍋有3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L等等可自由選擇。精密恒溫、輔助加熱之用,內(nèi)膽材質(zhì)不銹鋼,*,精巧美觀
 更新時(shí)間:2020-11-20
更新時(shí)間:2020-11-20 瀏覽次數(shù):2237
瀏覽次數(shù):2237 產(chǎn)品地址:上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路518號(hào)A205
產(chǎn)品地址:上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路518號(hào)A205 產(chǎn)品分類:電熱恒溫水浴鍋
產(chǎn)品分類:電熱恒溫水浴鍋詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) | 
電熱恒溫水浴鍋HY- 98-IIA
使用溫度范圍 RT+5~100℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內(nèi)容積 3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L
精密恒溫、輔助加熱之用
電熱恒溫水浴鍋特點(diǎn):
●不銹鋼內(nèi)膽
●PID控制,控溫
●便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn) 行,自動(dòng)停止
●功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定
●輔助 菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定
■安全性:
● 過升報(bào)警、 菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù):
| 分類規(guī)格 | 單孔 | 單列兩孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |
| 型號(hào) | HY-98-II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 
 | HY-98-IIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 方式 | 自然水對(duì)流熱傳遞 | |||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度分布 精度 | ±1.0℃ | |||||||
| 構(gòu)成 | 內(nèi) 裝 | 不銹鋼板 | ||||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表 面耐藥品性涂裝 | |||||||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
| 額定功率 | 0.4kw | 0.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | |
| 控 制 器 | 溫度控制方 式 | PID (不含DK-98-II) | ||||||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||||||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||||
| 定時(shí)器 | 0~999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||
| 程序模式 | 選配 | |||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||||||
| 傳感器 | CU50 | |||||||
| 安全裝置 | 過升報(bào)警 | |||||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高 mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 | 
| 外形尺寸(寬*深*高 mm) | 355*240*190 | 510*240*190 | 820*240*190 | 1130*240*215 | 515*380*190 | 670*380*190 | 825*380*190 | |
| 外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 405*320*235 | 555*320*235 | 870*320*235 | 1170*320*235 | 550*480*235 | 720*480*235 | 870*480*235 | |
| 內(nèi)容積 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
| 隔板承重 | 5kg | |||||||
| 隔板層數(shù) | 1層 | |||||||
| 電源 (50/60Hz)額定 電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
| 凈重/毛重kg | 3.5/4 | 4.5/5 | 7/8 | 9/10 | 7/8 | 8/9.5 | 9.5/11 | |
| 可增加 配置 | 
 | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 | ||||||
| 備注 | 
 | HY-98-II:單數(shù)碼管數(shù)顯時(shí)間比例儀表,不含PID與報(bào)警功能; | ||||||
產(chǎn)品咨詢
 地址:上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路518號(hào)A205
地址:上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路518號(hào)A205 郵箱:3561608134@qq.com
郵箱:3561608134@qq.com 傳真:86-021-33868778
傳真:86-021-33868778
電話
微信掃一掃
 
 